Macchina per motore endodontico wireless dentale Contraangolo 16:1
Informazioni di base
Modello numero: | ADS-ED03 |
interfaccia | Connessione elettrica |
Metodo di sbiancamento dei denti | Endomotore |
Dipartimenti responsabili | Clinica dentale |
Certificazione | CE |
Tip | Trattamento dentale |
Materiale | Metallo |
Nome | Endomotore |
Modello | Pubblicità ED03 |
Prestazione | 3,7 V |
Batteria | 1500 mAh |
Colore | Colore dell'immagine |
Adattatore | 100V-240V 50h2/60Hz 0,4A.Max |
produzione | CC 5 V/1 A |
Marchio | Adelson |
Pacchetto | Per cartone |
funzione | Trattamento dentale |
Gamma di coppia | 0,5 nm - 4,0 nm (5 mm ~ 40 mm) |
Peso | 0,5kg |
Gamma di velocità | 120 U/min ~ 1000 U/min |
Pacchetto di trasporto | Per cartone |
specifica | 135*100*115mm |
Origine | Cina Foshan |
Codice HS | 8501109990 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Macchina per motore endodontico wireless dentale 16:1 ControangoloCaratteristiche:
1.Controller wireless. Facile da usare.2.Ricarica cablata wireless a doppia modalità: ricarica cablata con foro di misurazione della radice (è richiesto un cavo di ricarica Android)3.Test della radice integrato. Utilizzato da solo come test di root. Tecnologia multifrequenza. misurazione ad alta precisione 4.10 modalità di memoria con velocità, coppia e angolo regolabili 5. Rotazione in senso orario Rotazione in senso antiorario Modalità alternativa Test a radice singola Controllo adattativo della coppia 6. Modalità di rotazione continua Velocità regolabile 120 ~ 1000 giri / min 7. Angolo di inversione automatica regolabile 8. Il motore e il test della radice sono in una combinazione e si inverte o si ferma automaticamente quando viene raggiunta la punta della radice.
Sistema di misurazione della radice individuale
Tecnologia di posizionamento dell'apice multifrequenza, misurazione ad alta precisione della lunghezza del canale radicolare
Modalità di misura e di espansione
Funzioni di avvio-arresto automatico, inversione automatica e arresto automatico
parametri tecnici
Batteria al litio: | 3,7 V/1500 mAh | ||
adattatore di alimentazione | |||
ingresso | 100 V-240 V | 50H2/60Hz | 0,4A.Max |
produzione | CC 5 V/1 A | ||
Gamma di coppia | 0,5 Ncm - 4,0 Ncm (5 mNm ~ 40 mNm) | ||
Gamma di velocità | 120 U/min ~ 1000 U/min |
Esposizione del prodotto: