Accessori per strumenti medici, prodotti odontoiatrici senza fili, prezzo della lampada polimerizzante a LED da 1 secondo
Informazioni di base
Modello numero: | M-Cure 8 |
Batteria | 3,7 V/1500 mAh |
Adattatore | Ingresso: ~100 V-240 V 0,4 A 50 Hz/60 Hz Uscita: CC 5. |
Prestazione | LED ad ampio spettro da 10W |
funzione | Modalità Alta, Normale, Polso e Rilevamento carie. |
Testa girevole | 360 gradi |
Ampio spettro | 1 secondo |
Batteria al litio | Ricaricabile |
Schutz | Protezione da sovratensione |
Intensità luminosa | 600–2300 MW/cm² |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/per scatola interna, 12 pezzi/cartone |
specifica | 23*16*7 cm/cartone interno |
marchio | RinatoEndo |
Origine | Cina |
Codice HS | 9018499000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
VANTAGGIO:
1. Cinque modalità operative: Veloce, Soft, Pulse, Ortho, Check;
2. La testa rotante a 360 gradi consente una facile movimentazione.
3. 1 secondo per una polimerizzazione rapida;
4. Specialisti in cure ortodontiche;
5. Il controllo con un solo pulsante garantisce un'efficienza perfetta.
6. La batteria ricaricabile agli ioni di litio è dotata di protezione da sovratensione, sovracorrente e cortocircuito
Funzione:
Modalità veloce: 2300 mW/cm² per 1s, 2s, 3s.
Modalità soft: 1000 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità impulso: 1000 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità orto: 2000 mW/cm² per 3 secondi per lavorare 10 volte per ciclo o 5 secondi per lavorare 10 volte per ciclo.
Modalità test: 600 mW/cm² per 1 s, 2 s, 3 s.
Specifiche tecniche:
Batteria: 3,7 V/1500 mAh
Adattatore: Alimentazione: ~100V-240V 0,4A 50Hz/60Hz
Uscita: CC 5,0 V 2 A
Potenza: LED ad ampio spettro da 10W
Altre lampade per la polimerizzazione dentale
Lampada per polimerizzazione dentale M-Cure 1Funzione:
Modalità alta: 2000 mW/cm² per 3s, 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità normale: 1200 mW/cm² per 3s, 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità impulso: 1000 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità test: 600 mW/cm² per 3s, 5s, 10s, 15s, 20s.
Funzione lampada per polimerizzazione dentale M-Cure 9:
Modalità normale: 1000 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità alta: 1500 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità Turbo: 1800 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità veloce: 2300 mW/cm² per 1s, 2s, 3s.
Modalità soft: 1000 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità impulso: 1000 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità orto: 2000 mW/cm² per 3 secondi per lavorare 10 volte per ciclo o 5 secondi per lavorare 10 volte per ciclo.
Modalità test: 600 mW/cm² per 1 s, 2 s, 3 s Lampada polimerizzante dentale M-Cure 3Funzione:
Modalità normale: 1000 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità alta: 1500 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità Turbo: 1800 mW/cm² per 5s, 10s, 15s, 20s.
Modalità veloce: 2300 mW/cm² per 1s, 2s, 3s.
Modalità test: 600 mW/cm² per 1 s, 2 s, 3 s.